Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-2,5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: 1/8” BSPT Ширина ключа: SW 11, шестигранный Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 1.5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-2,5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-2,5 мм
Наружная резьба: М30х1,5; М32х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: М30х1,5; М32х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-2,5 мм
Наружная резьба: М30х1,5; М32х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: М20х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: М30х1,5; М32х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 60° Размер сопла: 1,0 мм; 2,0 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-2,5 мм
Наружная резьба: 1/8” BSPT Ширина ключа: SW 11, шестигранный Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 2.0 мм
Наружная резьба: 1/8” BSPT Ширина ключа: SW 11, шестигранный Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 1.5 мм
Наружная резьба: 3/8” BSPT Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 2,0 мм Размеры ячейки фильтра: 50/100/150/200 mesh
Наружная резьба: 3/8” BSPT Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 1,5 мм Размеры ячейки фильтра: 50/100/150/200 mesh
Наружная резьба: 3/8” BSPT Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0,2 – 1,5 мм Размеры ячейки фильтра: 50/100/150/200 mesh
Наружная резьба: 3/8” BSPT Угол распыла: 0° Размеры сопел: 2х0,3/2х0,4/2х0,5/ 2х0,6/2х0,7/2х0,8/2х0,9/2х1,0/2х1,2 мм Размеры ячейки фильтра: 50/100/150/200 mesh
Наружная резьба: 3/8” BSPT Угол распыла: 0° Размеры сопел: 3х0,3/ 3х0,4/ 3х0,5/ 3х0,6/ 3х0,7/ 3х0,8/ 3х0,9 мм Размеры ячейки фильтра: 50/100/150/200 mesh
Диаметр: 14,8 мм Размер сопел 1,0-8,0 мм Угол распыла: 15°-110°
Диаметр: 14,8 мм Резьба: 5/8”-18 Угол распыла: 15°-110° Размер сопла: 1,0-8,0 мм
Диаметр: 32,0; 52,0 мм (возможно выполнение нестандартных размеров) Угол распыла: 15°-110° Размер сопла: 1,0-8,0 мм
Диаметр: 26,5 мм Угол распыла: 15°-110° Размер сопла: 1,0-8,0 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: 1/8 BSPT, 1/8 BSPP, 1/4 BSPT, 1/4 BSPP, M14x1,0 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Размер сопла: 0,3-1,5 мм
Наружная резьба: M32x1.5 Ширина ключа: SW 17, шестигранный Угол распыла: 0° Диметр сопла: 0.3 – 1.5 мм
Наружная резьба: 3/4”, 1/2”, М28х1.5; Угол распыла: 0°-120° Размер сопел: 1.0 – 8.0 мм
Наружная резьба: М30х1,5; М32х1,5; Ширина ключа: SW 17, шестигранный Материал изготовления: сталь 303SS, 304SS
Для трубы диаметром: 100 мм Внутренняя резьба: М30х1,5; М32х1,5; Материал изготовления: 303SS, 304SS
Размер: 23,3 x 19,8 мм Материал изготовления: Viton
CN38171, CN38170, CN27145, CN27146, CN27147, CN27148, CN27149, CN27150, М28140-CER, М28140-RU, М28141-CER, М28142-CER
| ⌀ сопла (мм) | Расход воды, л/мин при указанном давлении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 бар | 10 бар | 20 бар | 30 бар | 50 бар | 70 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,3 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,46 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 0,63 | 0,82 | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,48 | 0,57 | 0,81 | 0,99 | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,52 | 0,69 | 0,96 | 1,17 | 1,49 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,69 | 0,82 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,93 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4 | 5,1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,8 | 3,3 | 4,6 | 5,7 | 7,3 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4,9 | 5,6 | 7,9 | 9,7 | 13,4 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D38170-RU
| ⌀ сопла (мм) | Расход воды, л/мин при указанном давлении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 бар | 10 бар | 15 бар | 20 бар | 30 бар | 50 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,3 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,43 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,4 | 0,3 | 0,44 | 0,54 | 0,62 | 0,75 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,5 | 0,48 | 0,68 | 0,84 | 0,97 | 1,17 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,6 | 0,71 | 0,99 | 1,21 | 1,39 | 1,79 | 2,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,7 | 0,95 | 1,23 | 1,63 | 1,95 | 2,32 | 2,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,8 | 1,23 | 1,75 | 2,14 | 2,46 | 3,03 | 3,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×0,9 | 1,56 | 2,23 | 2,73 | 3,13 | 3,84 | 4,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×1,0 | 1,94 | 2,75 | 3,25 | 3,84 | 4,76 | 6,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×1,2 | 2,79 | 3,94 | 4,61 | 5,57 | 6,83 | 8,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T38170-RU
| ⌀ сопла (мм) | Расход воды, л/мин при указанном давлении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 бар | 10 бар | 15 бар | 20 бар | 30 бар | 50 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,3 | 0,255 | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,4 | 0,45 | 0,66 | 0,81 | 0,93 | 1,11 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,5 | 0,72 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 1,74 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,6 | 1,05 | 1,47 | 1,8 | 2,07 | 2,52 | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,7 | 1,41 | 1,98 | 2,43 | 2,91 | 3,45 | 4,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,8 | 1,83 | 2,61 | 3,18 | 3,69 | 4,5 | 5,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3×0,9 | 2,34 | 3,3 | 4,05 | 4,65 | 5,7 | 7,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN27141, CN27142, CN27143, CN27144, М28144-CER
| Размер сопла | ⌀ сопла (мм) | Расход воды, л/мин при указанном давлении | Угол распыла | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 бар | 3 бар | 7 бар | 20 бар | |||
| 2 | 1 | 0,64 | 0,91 | 1,4 | 2,3 | 15° 30° 45° 60° 75° 80° 90° 110° |
| 3 | 1,2 | 0,92 | 1,3 | 2 | 3,4 | |
| 4 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 4,4 | |
| 6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 6,2 | |
| 8 | 2 | 2,2 | 3,1 | 4,8 | 8,1 | |
| 10 | 2,2 | 2,8 | 4 | 6,2 | 10,8 | |
| 12 | 2,5 | 3,5 | 4,9 | 7,5 | 12,6 | |
| 16 | 2,8 | 4,5 | 6,3 | 9,7 | 16,4 | |
| 20 | 3 | 5,5 | 7,8 | 11,9 | 20 | |
| 25 | 3,5 | 7,2 | 10,1 | 15,5 | 26 | |
| 31 | 4 | 8,8 | 12,4 | 18,9 | 32 | |
| 40 | 4,5 | 11,3 | 15,9 | 24 | 41 | |
| 49 | 5 | 13,7 | 19,4 | 30 | 50 | |
| 78 | 6 | 22 | 31 | 48 | 81 | |
| 99 | 7 | 28 | 39 | 60 | 101 | |
| 124 | 8 | 35 | 49 | 75 | 126 | |
Описание